고객마당
공지사항
['21. 3. 1.~ 4.1 심의수수료 납부시 필독]세무처리 관련서류(현금영수증) 중복 발행에 따른 안내
조회수 : 1064회
이름 : 관리자
2021-04-02 12:07:02
홈페이지 결제 프로그램 점검 이후, 세무처리 관련서류(현금영수증) 중복발행 오류를 발견하여 공지드립니다.
2021. 3. 1. ~ 4. 1. 기간 동안 심의수수료를 납부한 아래의 접수 사항에 대하여 세무처리 관련서류(현금영수증)가 이중 발행되었음을 확인하여
세무처리 관련서류의 이중 발행 건에 대해 문제가 발생하지 않도록 조치하였사오니 업무처리에 참고하시기 바랍니다.
세무처리 관련서류(현금영수증) 중복발행으로 인하여 조치가 정상적으로 적용되었는지 확인이 필요하신 경우,
본 위원회 홈페이지 또는 국세청 현금영수증 사이트(www.hometax.go.kr)에서도 조회가 가능합니다.
(본 홈페이지에서 확인이 필요한 경우 "로그인->마이페이지-> 세무처리 관련서류(현금영수증) 조회 및 출력"을 통해 "승인전표/취소전표" 내역이 확인되면 정상처리 된 것입니다)
세무처리 관련서류가 이중으로 발행 되었음에도 불구하고 상기 사항이 확인되지 않을 경우,
본 위워회 사무처로 연락주시면 신속히 확인후 처리해드리겠습니다.
상기 안내 사항을 참고하시어 세무 업무처리에 혼란이 없으시길 바라며, 다시한번 불편을 드려 대단히 죄송합니다.
문의: 02-2024-9136
| 접수번호순 | |
|---|---|
| 1 | P_2020111707754 |
| 2 | P_2020122808232 |
| 3 | P_2021010408264 |
| 4 | P_2021020308503 |
| 5 | P_2021020408525 |
| 6 | P_2021020808567 |
| 7 | P_2021021608605 |
| 8 | P_2021021808627 |
| 9 | P_2021021808628 |
| 10 | P_2021021808631 |
| 11 | P_2021021908645 |
| 12 | P_2021022208651 |
| 13 | P_2021022208659 |
| 14 | P_2021022308663 |
| 15 | P_2021022308664 |
| 16 | P_2021022308667 |
| 17 | P_2021022308668 |
| 18 | P_2021022408669 |
| 19 | P_2021022408671 |
| 20 | P_2021022508672 |
| 21 | P_2021022508673 |
| 22 | P_2021022508674 |
| 23 | P_2021022608678 |
| 24 | P_2021022608680 |
| 25 | P_2021022608682 |
| 26 | P_2021030208685 |
| 27 | P_2021030208686 |
| 28 | P_2021030208687 |
| 29 | P_2021030208688 |
| 30 | P_2021030208690 |
| 31 | P_2021030208691 |
| 32 | P_2021030208692 |
| 33 | P_2021030208694 |
| 34 | P_2021030308696 |
| 35 | P_2021030308697 |
| 36 | P_2021030308700 |
| 37 | P_2021030308703 |
| 38 | P_2021030308705 |
| 39 | P_2021030408706 |
| 40 | P_2021030408707 |
| 41 | P_2021030408708 |
| 42 | P_2021030408709 |
| 43 | P_2021030408710 |
| 44 | P_2021030408711 |
| 45 | P_2021030408712 |
| 46 | P_2021030408713 |
| 47 | P_2021030408714 |
| 48 | P_2021030408715 |
| 49 | P_2021030408720 |
| 50 | P_2021030508723 |
| 51 | P_2021030508724 |
| 52 | P_2021030508725 |
| 53 | P_2021030508726 |
| 54 | P_2021030508727 |
| 55 | P_2021030508728 |
| 56 | P_2021030508729 |
| 57 | P_2021030508730 |
| 58 | P_2021030508731 |
| 59 | P_2021030508732 |
| 60 | P_2021030508733 |
| 61 | P_2021030508734 |
| 62 | P_2021030508735 |
| 63 | P_2021030508736 |
| 64 | P_2021030508740 |
| 65 | P_2021030508751 |
| 66 | P_2021030508752 |
| 67 | P_2021030508755 |
| 68 | P_2021030508756 |
| 69 | P_2021030508757 |
| 70 | P_2021030508758 |
| 71 | P_2021030508759 |
| 72 | P_2021030508760 |
| 73 | P_2021030508761 |
| 74 | P_2021030508762 |
| 75 | P_2021030508763 |
| 76 | P_2021030508764 |
| 77 | P_2021030508765 |
| 78 | P_2021030508766 |
| 79 | P_2021030508767 |
| 80 | P_2021030508768 |
| 81 | P_2021030508769 |
| 82 | P_2021030508770 |
| 83 | P_2021030508772 |
| 84 | P_2021030508773 |
| 85 | P_2021030508774 |
| 86 | P_2021030508775 |
| 87 | P_2021030508776 |
| 88 | P_2021030508777 |
| 89 | P_2021030808778 |
| 90 | P_2021030808779 |
| 91 | P_2021030808780 |
| 92 | P_2021030808781 |
| 93 | P_2021030808782 |
| 94 | P_2021030808783 |
| 95 | P_2021030808784 |
| 96 | P_2021030808793 |
| 97 | P_2021030808797 |
| 98 | P_2021030908800 |
| 99 | P_2021030908803 |
| 100 | P_2021030908804 |
| 101 | P_2021030908805 |
| 102 | P_2021030908806 |
| 103 | P_2021030908807 |
| 104 | P_2021030908808 |
| 105 | P_2021030908816 |
| 106 | P_2021030908817 |
| 107 | P_2021030908818 |
| 108 | P_2021031008821 |
| 109 | P_2021031008823 |
| 110 | P_2021031008826 |
| 111 | P_2021031008827 |
| 112 | P_2021031008828 |
| 113 | P_2021031108832 |
| 114 | P_2021031108833 |
| 115 | P_2021031108834 |
| 116 | P_2021031108835 |
| 117 | P_2021031108836 |
| 118 | P_2021031208837 |
| 119 | P_2021031208838 |
| 120 | P_2021031208842 |
| 121 | P_2021031208843 |
| 122 | P_2021031208844 |
| 123 | P_2021031208845 |
| 124 | P_2021031408848 |
| 125 | P_2021031408851 |
| 126 | P_2021031408852 |
| 127 | P_2021031508854 |
| 128 | P_2021031508855 |
| 129 | P_2021031508857 |
| 130 | P_2021031508859 |
| 131 | P_2021031508860 |
| 132 | P_2021031508861 |
| 133 | P_2021031608863 |
| 134 | P_2021031608864 |
| 135 | P_2021031608865 |
| 136 | P_2021031608866 |
| 137 | P_2021031608867 |
| 138 | P_2021031708873 |
| 139 | P_2021031708877 |
| 140 | P_2021031708878 |
| 141 | P_2021031708879 |
| 142 | P_2021031708880 |
| 143 | P_2021031708881 |
| 144 | P_2021031708882 |
| 145 | P_2021031708883 |
| 146 | P_2021031708884 |
| 147 | P_2021031708885 |
| 148 | P_2021031708886 |
| 149 | P_2021031708887 |
| 150 | P_2021031708888 |
| 151 | P_2021031708889 |
| 152 | P_2021031708890 |
| 153 | P_2021031708891 |
| 154 | P_2021031708893 |
| 155 | P_2021031808896 |
| 156 | P_2021031808897 |
| 157 | P_2021031808900 |
| 158 | P_2021031908901 |
| 159 | P_2021031908902 |
| 160 | P_2021031908903 |
| 161 | P_2021031908904 |
| 162 | P_2021031908907 |
| 163 | P_2021031908908 |
| 164 | P_2021031908909 |
| 165 | P_2021031908910 |
| 166 | P_2021031908911 |
| 167 | P_2021031908912 |
| 168 | P_2021031908913 |
| 169 | P_2021031908914 |
| 170 | P_2021031908918 |
| 171 | P_2021032208919 |
| 172 | P_2021032208920 |
| 173 | P_2021032208922 |
| 174 | P_2021032208923 |
| 175 | P_2021032208924 |
| 176 | P_2021032208925 |
| 177 | P_2021032308926 |
| 178 | P_2021032308927 |
| 179 | P_2021032308928 |
| 180 | P_2021032408931 |
| 181 | P_2021032408932 |
| 182 | P_2021032408934 |
| 183 | P_2021032408935 |
| 184 | P_2021032508938 |
| 185 | P_2021032508941 |
| 186 | P_2021032508942 |
| 187 | P_2021032608948 |
| 188 | P_2021032608949 |
| 189 | P_2021032608950 |
| 190 | P_2021032608954 |


